Royalty Real Estate Royalty Real Estate
The Realtors Contact us
Mexico Phone : 011.52.415.110.2220
U.S. Phone : 956.205.0461
Wednesday
February 22

Homes For Sale

select a record to view

Advanced Search Form
ID Area / Colonia Bedrooms Bathrooms Lot size m2 Home size sq.ft. Price Agent  
234 Allende 2 1 105 667 $169,000 JMG
111 Allende 1 1 53 650 $89,000 JMG
232 Allende 2 1 1400 3057 $280,000 Jorge Moran
153 Allende 2 2 105 1216 $180,000 JMG
125 Allende 4 3.5 200 3100 $299,000 JMG
219 Allende 3 3.5 300 3230 $458,000 JMG
122 Allende 2 2.5 278 2340 $200,000 JMG
793 Allende 3 2 152 1800 $75,000 Jorge Moran
800 Allende 2 2 100 1000 $98,000 Jorge Moran
841 Allende 4 4 200 2350 $220,000 Jorge Moran
655 Ant Camino Lejona 2 2.5 300 1630 $170,000 Jorge Moran
656 Ant Camino Lejona 2 2.5 300 1630 $170,000 Jorge Moran
265 Atascadero 270 $110,000 Jorge Moran
228 Atascadero 316 $75,000 Jorge Moran
272 Atascadero 3 3.5 400 2260 $399,000 Jorge Moran
259 Atascadero 258 $110,000 Jorge Moran
199 Atascadero 3 4 297 3014 $349,000 Jorge Moran
263 Atascadero 250 $110,000 Jorge Moran
186 Atascadero 3 2 334 2432 $320,000 Jorge Moran
628 Atascadero 5 5 1500 7000 $650,000 Jorge Moran
654 Atascadero 4 6 390 3698 $395,000 JMG
658 Atascadero 5 4 1500 7200 $600,000 Jorge Moran
698 Atascadero 7 7 1500 7890 $2,000,000 Jesus Lopez
737 Atascadero 3000 $840,000 Jorge Moran
806 Atascadero 4 4 400 3450 $399,000 Jorge Moran
776 Atlixco Puebla 8 14083 42080 $4,200,000 Jorge Moran
229 Atotonilco 2 2.5 10,054 3440 $395,000 JMG
816 Atotonilco 5 8 56000 15043 $1,580,000 Jorge Moran
167 Azteca 4 4.5 76 2083 $254,000 JMG
333 Balcones 1408 $352,000 Jorge Moran
330 Balcones 3 3.5 212 2282 $365,000 Jorge Moran
334 Balcones 2 2.5 306 4219 $380,000 JMG
763 Balcones 243 $75,000 Jorge Moran
645 Balcones 4 5 1550 7700 $1,200,000 Jesus Lopez
343 Balcones 3 4 619 5274 $1,740,000 JMG
607 Balcones 4 5 558 5879 $785,000 Jorge Moran
767 Balcones 3 3.5 500 5400 $1,050,000 Jesus Lopez
795 Balcones 4 4 800 7700 $1,295,000 J Regalado
781 Bella Vista 4 2 108 789 $75,000 Jorge Moran
818 Cabras 12000 $180,000 Jorge Moran
820 Cabras 4 4 3000 2950 $350,000 Jorge Moran
823 Callejon Muertos 2 2 137 1830 $199,000 Jesus Lopez
171 Calz. Estación 1018 3195 $385,000 Jorge Moran
688 Calzada De la Estacion 2 500 5260 $400,000 Jorge Moran
797 Calzada de la Presa 6 4 130 1367 $202,000 Jorge Moran
260 Camino a xote 10000 $115,000 Jorge Moran
808 Camino a Xote 6854 $120,000 J Regalado
730 Camino Alcocer 2 1.5 3680 841 $105,000 J Regalado
731 Camino Alcocer 10000 $220,000 J Regalado
188 Caracol 3750 $555,000 Jorge Moran
241 Caracol 1 1 300 900 $299,000 JMG
243 Caracol 2 2.5 200 2150 $310,000 Jorge Moran
614 Caracol 4 4 273 2239 $493,000 Jorge Moran
679 Caracol 4 4.5 220 2890 $460,000 Jorge Moran
811 Caracol 6050 $1,331,000 Jorge Moran
837 Caracol 220 $70,000 Jorge Moran
176 Centro 250 $170,000 JMG
249 Centro 4 4 361 5145 $2,622,000 Jorge Moran
253 Centro 8 2 190 2722 $550,000 Jorge Moran
295 Centro 653 $699,000 JMG
230 Centro 4 6 432 6843 $1,400,000 JMG
326 Centro 3 1.5 1000 5382 $450,000 Jorge Moran
147 Centro 462 $185,000 JMG
283 Centro 2 3.5 70 1905 $350,000 Jorge Moran
216 Centro 6 5 996 6542 $1,250,000 Jorge Moran
271 Centro 4 4 300 5920 $790,000 Jorge Moran
282 Centro 2 2 150 2500 $655,000 Jorge Moran
248 Centro 5 3.5 412 7266 $3,175,000 Jorge Moran
602 Centro 6991 $1,048,000 Jorge Moran
683 centro 2 1.5 103 1700 $459,000 Jorge Moran
616 Centro 1 1 54 585 $180,000 JMG
728 Centro 1221 17358 $4,500,000 Jorge Moran
344 Centro 6 5.5 418 2981 $1,050,000 Jorge Moran
605 Centro 16 15 1170 10716 $4,000,000 Jorge Moran
626 Centro 7 5 808 9602 $2,000,000 Jorge Moran
659 Centro 10000 $2,500,000 Jorge Moran
324 Centro Aldama 3 2 310 2530 $845,000 JMG
287 Centro Aldama 5 1 230 2045 $445,000 Jorge Moran
740 Centro Ancha Sn Antonio 1 1 44 450 $130,000 Jorge Moran
755 Centro Animas 1 1 1039 750 $1,100,000 Jorge Moran
705 Centro Animas 85 $220,000 J Regalado
721 Centro Barranca 3 4 108 1500 $370,000 J Regalado
258 Centro C. San Jose 5 1 124 1334 $110,000 Jorge Moran
724 Centro cjon del Chorro 3 2 183 715 $195,000 Jorge Moran
687 Centro Correo 3 3 90 1893 $500,000 Jorge Moran
684 Centro Garita 5 2 122 956 $230,000 Jorge Moran
727 Centro Garita 1 2 80 800 $150,000 Jorge Moran
704 Centro Hernandez Macias 4 2.5 127 2567 $250,000 J Regalado
168 Centro Hernandez Maciaz 2 1 131 1410 $190,000 Jorge Moran
741 Centro Hernandez Maciaz 4 5 197 1295 $700,000 Jorge Moran
745 Centro Insurgentes 6 5 897 5700 $2,100,000 Jorge Moran
700 Centro Jesus 8 431 3696 $750,000 Jesus Lopez
236 Centro Landin 209 1571 $229,000 Jorge Moran
833 Centro Organos 3 1 43 850 $110,000 Jorge Moran
681 Centro salida a Qro 2150 24722 $2,500,000 Jorge Moran
787 Centro San Francisco 4 3 280 3000 $1,100,000 Jorge Moran
680 Centro Sollano 4 4 248 3029 $785,000 Jorge Moran
690 Centro Sollano 4 4 248 2950 $825,000 Jorge Moran
739 Centro Tenerias 7 1000 7812 $2,651,371 Jorge Moran
115 Centro Zacateros 3 4 363 7644 $1,450,000 Jorge Moran
305 Cerrada Real Sebastian 15000 $175,000 Jesus Lopez
257 Cieneguita 716 $48,000 JMG
227 Cieneguita 2685 $165,000 Jorge Moran
231 Cieneguita 10000 $115,000 Jorge Moran
208 Cieneguita 1627 $115,000 Jorge Moran
625 Cieneguita 1 1.5 363 1555 $148,000 JMG
657 Cieneguita 150000 $2,225,000 Jorge Moran
814 Cieneguita 1200 $25,000 J Regalado
298 Cruz del Pueblo 2 2 361 3131 $289,000 JMG
759 Cuesta de Loreto 3 2.5 273 2146 $300,000 Jorge Moran
601 Departamento en Barranca 1 1 86 925 $175,000 JMG
717 Dolores Hidalgo 6 4 160 1683 $500,000 J Regalado
341 El Mirador 2 2 10000 4573 $977,000 Jorge Moran
608 El Secreto 2 2 1722 $245,000 JMG
237 El Secreto 2 2 100 1080 $195,000 Jorge Moran
238 El Secreto 3 2.5 140 1510 $215,400 Jorge Moran
610 El Secreto 2 2 1722 $245,000 Jorge Moran
611 El Secreto 2 2 1722 $245,000 JMG
612 El Secreto 2 2 1937 $270,000 Jorge Moran
613 El Secreto 2 2.5 150 1819 $169,000 Jorge Moran
761 Fraccionamiento Insurgentes 1 1 120 884 $60,000 Jorge Moran
794 Fraccionamiento Las Alamedas 3 2 132 1650 $124,200 Jorge Moran
711 Fraccionamiento Los Santos 4 2 117 967 $66,000 Jorge Moran
828 Fraccionamiento Los Santos 4 2 120 900 $75,000 J Regalado
142 Guadalupe 3 2.5 340 3800 $620,000 JMG
152 Guadalupe 3 5 180 3552 $339,000 JMG
112 Guadalupe 3 3 161 2850 $379,000 JMG
802 Guadalupe 2 2 312 $185,000 Jorge Moran
288 Guadiana 3 2.5 500 3439 $485,000 Jorge Moran
206 Guadiana 4 6.5 443 9100 $975,000 Jorge Moran
212 Guadiana 3 3 614 2637 $475,000 Jorge Moran
648 Guadiana 5 4.5 270 4600 $650,000 Jorge Moran
673 Guadiana 350 $350,000 Jorge Moran
710 Guadiana 8 850 10835 $1,300,000 J Regalado
842 Hacienda Vista Hermosa 730000 7500 $472,000 Jorge Moran
633 Hacienda Azteca Mexicana 8 6 140000 47000 $3,000,000 Jorge Moran
634 Hacienda El Lobo 100000 50000 $2,000,000 Jorge Moran
635 Hacienda Fuentezuela 9 6 15000 33000 $2,000,000 Jorge Moran
636 Hacienda Grande 12 6 60000 48000 $5,000,000 Jorge Moran
637 Hacienda Los Cues 13 8 90000 $3,500,000 Jorge Moran
638 Hacienda Santa Barbara 12 8 15000000 79000 $4,800,000 Jorge Moran
752 Hotel Atascadero 950000 68380 $13,500,000 Jorge Moran
623 Hotel Centro 9 6.5 1000 10000 $4,900,000 Jorge Moran
723 Hwy SMA-Celaya 65000 $480,000 Jorge Moran
671 Hwy. San Miguel- Leon gto. 6467 $60,000 J Regalado
689 Hwy. Sma-Dolores 2 5000 4500 $300,000 Jorge Moran
640 Hwy. SMA-Dolores 5000 $80,000 Jorge Moran
691 Hwy. Sma-Dolores 12000 $220,000 Jorge Moran
807 Hwy.Dolores-J.Rosas 420000 $138,000 Jorge Moran
268 Hwy.SMA-Celaya 19940 $2,300,000 Jorge Moran
751 Hwy.SMA-Celaya 1500 $375,000 Jorge Moran
627 Hwy.SMA-Celaya 691 $345,500 JMG
682 Hwy.SMA-Celaya 270 1350 $45,000 Jorge Moran
757 Hwy.SMA-Celaya 20000 $259,000 Jorge Moran
826 Hwy.SMA-Celaya 1750 $246,000 Jorge Moran
621 Hwy.SMA-Dolores 1 5000 1945 $340,000 JMG
226 Hwy.SMA-Dolores 20000 $300,000 Jorge Moran
316 Hwy.SMA-Dolores 3 3 1010 2422 $650,000 Jorge Moran
254 Hwy.SMA-Dolores 3 3 10000 5382 $850,000 Jorge Moran
317 Hwy.SMA-Dolores 1796 $300,000 Jorge Moran
318 Hwy.SMA-Dolores 50000 $800,000 Jorge Moran
801 Hwy.SMA-Dolores 774000 $6,000,000 Jorge Moran
825 Hwy.SMA-Dolores 1500 $375,000 Jorge Moran
750 Hwy.SMA-Dolores 100000 $500,000 Jorge Moran
777 Hwy.SMA-Dolores 40000 $370,000 Jorge Moran
209 Hwy.SMA-Pozos 27700 $150,000 Jorge Moran
251 Hwy.SMA-Qro 10000 $150,000 Jorge Moran
748 Hwy.SMA-Qro 4 5 9070000 7500 $10,884,000 Jorge Moran
245 Hwy.SMA-Rodriguez 33000 $249,000 Jorge Moran
246 Hwy.SMA-Rodriguez 10000 $60,000 Jorge Moran
207 Hwy.SMA-Rodriguez 2 10000 9688 $339,000 Jorge Moran
766 Hwy.Sma-Rodriguez 50000 $450,000 J Regalado
155 Ignacio Ramirez 1 1 90 950 $75,000 Jorge Moran
178 Independencia 2 2.5 148 1880 $179,000 JMG
312 Independencia 2 2.5 200 2808 $293,000 JMG
134 Independencia 4 3.5 383 3200 $469,000 JMG
181 Independencia 3 3.5 160 3660 $321,000 JMG
641 Independencia 1 1 200 650 $55,000 Jorge Moran
824 Independencia 5873 $975,000 Jorge Moran
222 Insurgentes 3 3 120 1690 $77,000 Jorge Moran
840 Insurgentes 2 3 120 2552 $115,000 Jorge Moran
182 Jardines 1 2 108 1194 $65,000 JMG
835 Juriquilla 4 6 1250 12098 $1,100,000 Jorge Moran
292 La Aldea 6 6 284 3767 $750,000 Jorge Moran
644 La Aldea 800 $2,000,000 Jorge Moran
773 La Aldea 3 4.5 200 3013 $599,000 Jorge Moran
796 La Aldea 3 2.5 300 2419 $380,000 Jorge Moran
244 La Aurora 3 1.5 132 1420 $87,000 Jorge Moran
107 La Colina 1002 $250,000 JMG
646 La Colina 4 5 1000 6000 $450,000 Jorge Moran
651 La Colina 3 3.5 1500 4752 $975,000 Jesus Lopez
203 La Lejona 3 2 330 7255 $650,000 Jorge Moran
285 La Lejona 2 2.5 125 1345 $210,000 Jorge Moran
335 La Lejona 3 3 220 2500 $240,000 Jorge Moran
131 La Lejona 3 3 240 3423 $299,000 Jorge Moran
652 La Lejona 3 3.5 120 1822 $248,000 Jorge Moran
772 La Lejona 2 1 120 900 $110,000 Jorge Moran
756 La Luciernaga 2 3 200 1400 $105,000 J Regalado
603 La Luz 2 2.5 2083 2800 $590,000 Jorge Moran
158 La Palmita 4 6 3046 8400 $895,000 Jesus Lopez
630 La Quinta 4 4 345 3300 $695,000 Jorge Moran
722 Las Brisas 375 $120,000 Jesus Lopez
754 Las Brisas 237 $46,000 J Regalado
821 Las Brisas 226 $49,900 Jorge Moran
831 Libramiento Manuel Zavala 2000 $395,000 Jorge Moran
764 Libramiento Manuel Zavala 32843 $5,854,315 Jorge Moran
716 Libramiento Manuel Zavala 6529 $1,800,000 J Regalado
838 Libramiento Manuel Zavala 336 $70,000 Jorge Moran
150 Linda Vista 200 $45,000 Jorge Moran
803 Linda Vista 108 $30,000 Jorge Moran
804 Linda Vista 1 1 150 850 $140,000 Jorge Moran
277 Los Adobes 1 1 625 1830 $150,000 Jorge Moran
714 Los Frailes 2 2.5 510 3000 $250,000 Jesus Lopez
126 Los Frailes 2 3 510 3132 $375,000 JMG
276 Los Frailes 250 $70,000 Jorge Moran
214 Los Frailes 2 2.5 900 3520 $497,000 JMG
270 Los Frailes 4 4 2000 7535 $750,000 Jorge Moran
313 Los Frailes 2 3 390 3014 $280,000 Jorge Moran
279 Los Frailes 3 2.5 250 3766 $255,000 Jorge Moran
274 Los Frailes 4 4 1000 6459 $550,000 Jorge Moran
169 Los Frailes 2 2 510 2900 $295,000 JMG
322 Los Frailes 3 3 653 2411 $160,000 Jorge Moran
185 Los Frailes 5 3.5 1500 10700 $675,000 Jorge Moran
250 Los Frailes 4 4.5 480 5167 $460,000 Jorge Moran
239 Los Frailes 3 4 390 3443 $300,000 Jorge Moran
321 Los Frailes 390 $45,000 Jorge Moran
618 Los Frailes 3 4 1020 5920 $629,921 Jorge Moran
666 Los Frailes 2 1 70 770 $65,000 Jorge Moran
674 Los Frailes 5 5 2500 6250 $645,000 Jorge Moran
694 Los Frailes 4 3.5 5000 3500 $899,000 Jorge Moran
696 Los Frailes 3 2 250 1950 $120,000 Jorge Moran
729 Los Frailes 2 1 59 610 $65,000 Jorge Moran
779 Los Frailes 3 3.5 510 2450 $199,000 Jorge Moran
789 Los Frailes 2 2 500 5381 $198,500 Jorge Moran
184 M. de Nieto 85000 $235,000 Jorge Moran
843 Malanquin 4 3.5 430 2500 $348,000 Jesus Lopez
202 Malanquin 3 2.5 712 5000 $600,000 Jorge Moran
255 Malanquin 3 4 804 8396 $895,000 Jorge Moran
151 Malanquin 300 $56,000 JMG
137 Malanquin 4 5.5 534 7804 $1,300,000 JMG
247 Malanquin 3 3.5 415 5221 $550,000 Jorge Moran
323 Malanquin 400 $80,000 Jorge Moran
775 Malanquin 4 4 471 3366 $450,000 J Regalado
805 Malanquin 478 $120,000 Jorge Moran
810 Malanquin 625 $93,000 Jorge Moran
832 Malanquin 3 3 200 1750 $118,000 Jorge Moran
677 Mexiquito 2 2 200 1935 $250,000 Jorge Moran
189 Montecillo de la Milpa 29798 $180,000 Jorge Moran
822 Montes de Loreto 27477 $800,000 J Regalado
839 Nigromante 7500 $57,500 Jorge Moran
175 Obraje 10000 $1,800,000 Jorge Moran
762 Obraje 388 $160,000 Jorge Moran
156 Ojo de Agua 300 $169,500 JMG
280 Ojo de Agua 700 $280,000 Jorge Moran
302 Ojo de Agua 2 2.5 80 1668 $420,000 JMG
275 Ojo de Agua 3660 $732,000 Jorge Moran
310 Ojo de Agua 1200 $360,000 Jorge Moran
117 Ojo de Agua 3 3.5 480 3500 $859,000 JMG
101 Ojo de Agua 2 2.5 64 2100 $249,000 Jorge Moran
119 Ojo de Agua 286 $195,000 JMG
157 Ojo de Agua 412 $232,780 JMG
300 Ojo de Agua 4 4 854 5573 $1,150,000 JMG
120 Olimpo 1 1 76 818 $79,000 JMG
179 Olimpo 3 3 150 2900 $179,000 JMG
148 Olimpo 2 1 450 2600 $149,000 JMG
617 Olimpo 2 2 150 1188 $98,000 JMG
686 Olimpo 4 2 90 1472 $64,000 Jorge Moran
817 Palmita de Landeta 4 2 113 1450 $58,000 J Regalado
809 Pantoja 3104 $124,000 J Regalado
266 Paraiso 3 3.5 300 2885 $295,000 Jorge Moran
161 Paraiso 2 2.5 200 2270 $240,000 JMG
328 Paraiso 3 2.5 200 3186 $155,000 Jorge Moran
327 Paraiso 210 $44,000 Jorge Moran
309 Paraiso 2 2.5 201 2260 $250,000 JMG
163 Paraiso 3 3.5 277 1808 $235,000 JMG
308 Paraiso 2 2.5 201 2314 $250,000 JMG
663 Paraiso 3 3.5 200 2850 $275,000 Jorge Moran
664 Paraiso 2 2.5 200 2350 $205,000 Jorge Moran
668 Paraiso 3 3.5 320 2797 $360,000 Jorge Moran
670 Paraiso 3 3.5 335 3981 $440,000 Jorge Moran
742 Paraiso 3 3.5 200 2750 $280,000 Jorge Moran
758 Paraiso 300 $63,000 Jorge Moran
771 Paraiso 1000 $300,000 Jorge Moran
785 Paraiso 2 2.5 200 2682 $249,000 Jorge Moran
790 Paraiso 327 $71,940 Jorge Moran
791 Paraiso 299 $62,790 Jorge Moran
792 Paraiso 299 $62,790 Jorge Moran
827 Paraiso 4 3.5 200 2500 $212,000 Jorge Moran
311 Parque Juarez 320 $384,000 Jorge Moran
165 Paseo Real 2 2 400 1400 $307,000 JMG
770 Prolongacion Alcocer 300 $53,000 J Regalado
769 Prolongacion Insurgentes 2 1 80 600 $74,000 J Regalado
140 Providencia 3 3.5 1300 2583 $150,000 Jorge Moran
639 Pueblo Antiguo 4 3 440 3050 $375,000 Jorge Moran
642 Pueblo Antiguo 5 5 440 3698 $395,000 Jorge Moran
643 Pueblo Antiguo 339 $57,630 Jorge Moran
718 Pueblo Antiguo 4 4 375 2830 $350,000 Jorge Moran
173 Ranch for sale Atotonilco 3 3.5 10,700 3200 $495,000 JMG
273 Ranch for sale Cieneguita 55000 $158,000 Jorge Moran
662 Ranch for sale Hwy. SMA-Dolores 150000 $1,000,000 Jorge Moran
685 Ranch for sale Hwy. Sma-Dolores 1 1 600000 1400 $620,000 Jorge Moran
210 Ranch for sale Hwy.Qro-Celaya 680000 $325,000 Jorge Moran
129 Ranch for sale Hwy.SMA-Celaya 8 4 650000 21530 $8,000,000 Jorge Moran
619 Ranch for sale Hwy.SMA-Dolores 9 6.5 540000 30000 $2,500,000 Jorge Moran
301 Ranch for sale Hwy.SMA-Dolores 2 3 200000 3229 $1,250,000 Jorge Moran
304 Ranch for sale Hwy.SMA-Dolores 700000 $750,000 Jorge Moran
315 Ranch for sale Hwy.SMA-Dolores 6 6 1800000 26912 $7,000,000 Jorge Moran
281 Ranch for sale Hwy.SMA-Dolores 2000000 86080 $17,000,000 Jorge Moran
269 Ranch for sale Hwy.SMA-Dolores 250000 $130,000 Jorge Moran
286 Ranch for sale Hwy.SMA-Jalpa 4 6 315000 8000 $1,200,000 Jorge Moran
256 Ranch for sale Hwy.SMA-Qro 1 1 380000 10765 $850,000 Jorge Moran
303 Ranch for sale Hwy.SMA-Qro 4 3 40000 4844 $800,000 Jorge Moran
218 Ranch for sale Hwy.SMA-Rodriguez 4 2.5 38000 14000 $1,200,000 Jorge Moran
678 Ranch for sale Jamaica 480000 7800 $1,500,000 Jorge Moran
709 Residencial la Luz 3 4 300 2630 $195,000 J Regalado
744 Salida a Celaya 10000 $2,000,000 Jorge Moran
647 San Antonio 3 3.5 253 2200 $245,000 Jorge Moran
713 san antonio 6 5.5 1000 7250 $1,070,000 Jesus Lopez
290 San Antonio 3 4.5 380 4079 $550,000 JMG
240 San Antonio 3 4 160 3378 $390,000 JMG
138 San Antonio 2 2.5 170 2412 $250,000 JMG
109 San Antonio 3 2.5 295 3143 $339,000 JMG
197 San Antonio 3 2.5 147 1475 $199,000 JMG
108 San Antonio 2 2.5 172 2368 $349,000 Jorge Moran
194 San Antonio 132 2560 $110,000 Jorge Moran
190 San Antonio 2 2 338 1750 $350,000 Jorge Moran
121 San Antonio 3 2 280 2500 $275,000 Jorge Moran
736 San Antonio 3 3.5 130 2350 $420,000 Jorge Moran
139 San Antonio 3 3 205 2583 $259,000 Jorge Moran
149 San Antonio 2 2 110 1076 $140,000 Jorge Moran
336 San Antonio 8074 2400 $2,400,000 Jorge Moran
325 San Antonio 294 $67,000 Jorge Moran
284 San Antonio 3 2.5 259 1743 $199,000 Jorge Moran
195 San Antonio 4 4 406 3261 $485,000 Jorge Moran
604 San Antonio 35000 70752 $4,480,000 Jorge Moran
768 San Antonio 5 1.5 120 950 $78,500 J Regalado
695 San Antonio 3 2.5 900 2998 $310,000 J Regalado
749 San Antonio 1 270 2840 $239,000 Jorge Moran
788 San Antonio 5 2 230 2419 $167,000 J Regalado
342 San Antonio Plaza Pueblito 1572 7535 $698,000 Jorge Moran
738 San Antonio Plaza Pueblito 11 8 4952 14300 $2,300,000 Jorge Moran
836 San Javier 105 $20,000 Jorge Moran
338 San Miguel Viejo 3 3 420 3746 $508,420 Jorge Moran
130 San Miguel Viejo 4 2 1400 2637 $229,000 Jorge Moran
337 San Miguel Viejo 2 3 818 3304 $513,420 Jorge Moran
340 San Miguel Viejo 3 2.5 392 2432 $319,800 Jorge Moran
615 San Miguel Viejo 3 3 392 3132 $423,420 Jorge Moran
799 San Miguel Viejo 20975 $646,000 Jorge Moran
299 San Rafael 1 2 210 2583 $219,000 Jorge Moran
661 San Rafael 2 2.5 100 1850 $135,000 Jorge Moran
675 San Rafael 3 2 120 1262 $72,000 J Regalado
815 San Rafael 4 5 100 1920 $220,000 Jorge Moran
174 Santa Cecilia 1 1 194 1100 $117,000 Jorge Moran
105 Santa Cecilia 3 2.5 248 2700 $180,000 Jorge Moran
293 Santo Domingo centro 1 1 50 460 $145,000 Jorge Moran
693 Secreto 4 3 150 1940 $270,000 Jorge Moran
819 Sterling Dickinson 5 6 1800 9000 $1,300,000 Jorge Moran
162 Temazcallis 3 3.5 1050 4480 $286,000 Jorge Moran
720 Tres Cruces 1268 $75,000 J Regalado
224 Valle del Maiz 2 2 570 1990 $199,000 Jorge Moran
699 Ventanas 4 4 500 3498 $695,000 Jesus Lopez
732 Ventanas 4 4.5 408 4292 $560,000 Jorge Moran
733 Ventanas 2 3.5 278 2500 $400,000 Jorge Moran
734 Ventanas 2 2.5 279 2946 $480,000 Jorge Moran
774 Ventanas 4 5.5 280 3400 $415,000 Jorge Moran
798 Ventanas 4 4.5 400 3850 $415,000 Jorge Moran
786 Villas Acuarela 3 3.5 250 3413 $399,000 Jorge Moran
812 Villas Allende 3 2 423 1722 $495,000 J Regalado
294 Vista Antigua 600 $80,000 Jorge Moran
261 Vista Antigua 3 3 600 2400 $281,000 Jorge Moran

Copyright© Royalty Real Estate 2009